Nouvelle danse crée en 2025 | |
Ancienne danse crée avant 2016 (VINTAGE) | |
Danse en apprentissage | |
Danse en révision |
SÉANCE DÉBUTANT du 18 juin 2025 |
Statut | Vidéo de la danse | Pots communs | ||
---|---|---|---|---|---|
APP. | ![]() |
after | ![]() |
||
RÉV. | ![]() |
American Kids | ![]() |
37 | |
RÉV. | ![]() |
silverado si do | ![]() |
||
RÉV. | ![]() |
do it anyway | ![]() |
||
RÉV. | ![]() |
Little Wagon wheel | ![]() |
45 |
SÉANCE NOVICE du 18 juin 2025 |
Statut | Vidéo de la danse | Pots communs | ||
---|---|---|---|---|---|
RÉV. | ![]() |
poet's resume | ![]() |
28& | |
RÉV. | ![]() |
crazy dream | ![]() |
||
RÉV. | ![]() |
belle louisiana | ![]() |
||
RÉV. | ![]() |
oh death | ![]() |
Explications du tableau
La deuxième colonne est pour écouter la musique. Pour entendre, cliquez sur le phonographe (lien YouTube).
La troisième colonne "Vidéo de la danse" est le nom de la danse. Pour visualiser la démonstration cliquez sur le nom (lien YouTube)
La quatrième colonne est la fiche des pas détaillés. Pour visualiser, cliquez sur les livres (lien internet).
Pots communs 2024-2025 |
|
28 | Eure et Loir |
32 | Mirande |
37 | Indre et Loire |
38 | Isère |
40 | Landes |
45 | Loiret |
53 | Mayenne |
72 | Sarthe |
974 | La Réunion |
Pots communs 2024-2025 |
|
AV | Auvergne |
BFC | Bourgogne Franche Comté |
BN | Basse Normandie |
BR | Bretagne |
CV | Cévenol |
CCS | Catalan |
HdF | Haut de France |
HN | Haute Normandie |
LR | Languedoc Roussillon |
NA | Nouvelle Aquitaine |
PACA | Provence Alpes Cötes d'Azur |
PdL | Pays de la Loire |
RAA | Rhône Alpes Auvergne |
RACO | Grand ouest |
Date de dernière mise à jour : 19/06/2025